R$ 40,10
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Modo de Aplicação | Oral |
Gênero | Unissex |
Idade | Filhote |
Marca | Organnact |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Indicação | Suplemento que garante todo o aporte nutricional necessário para o animal nos primeiros meses de vida. |
Composição | Leite Integral em pó, prebióticos, vitaminas e minerais |
Apresentação | Embalagens com 100g ou 300g |
Tipo de Pet | Cachorros, Gatos |
Informações
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Modo de Aplicação | Oral |
Gênero | Unissex |
Idade | Filhote |
Marca | Organnact |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Indicação | Suplemento que garante todo o aporte nutricional necessário para o animal nos primeiros meses de vida. |
Composição | Leite Integral em pó, prebióticos, vitaminas e minerais |
Apresentação | Embalagens com 100g ou 300g |
Tipo de Pet | Cachorros, Gatos |
4g (uma colher) | 20ml |
8g (duas colheres) | 40ml |
12g (três colheres) | 60ml |
16g (quatro colheres) | 80ml |
20g (cinco colheres) | 100ml |
40g (dez colheres) | 200ml |
60g (quinze colheres) | 300ml |
Peso do Filhote em Gramas | Número de Mamadas por Dia | Volume por Mamada | Volume Diário |
---|---|---|---|
100 g | 5 | 4 a 5 ml | 20 a 25 ml |
200 g | 5 | 8 a 10 ml | 40 a 50 ml |
300 g | 5 | 12 a 15 ml | 60 a 75 ml |
400 g | 5 | 16 a 20 ml | 80 a 100 ml |
500 g | 5 | 20 a 25 ml | 100 a 125 ml |
1000 g | 5 | 40 a 50 ml | 200 a 250 ml |
2000 g | 5 | 80 a 100 ml | 400 a 500 ml |
3000 g | 5 | 120 a 150 ml | 600 a 750 ml |
4000 g | 5 | 160 a 200 ml | 800 a 1000 ml |
5000 g | 5 | 200 a 250 ml | 1000 a 1250 ml |
Ácido Aspártico (mín.) | 31 g/kg |
Ácido fólico (mín.) | 14 mg/kg |
Ácido pantotênico (mín.) | 19 mg/kg |
Alanina (mín.) | 15 g/kg |
Arginina (mín.) | 22 g/kg |
Bacillus subtilis (CCT 0089) (mín.) | 1,00 x 105 UFC/g |
Beta-glucanas (mín.) | 270 mg/kg |
Bifidobacterium bifidum (DSM 20456) (mín.) | 1,00 x 105 UFC/g |
Biotina (mín.) | 0,64 mg/kg |
Cálcio (mín.) | 3.528 mg/kg |
Cálcio (máx.) | 9.000 mg/kg |
Cistina (mín.) | 4.449 mg/kg |
Cobre (mín.) | 45 mg/kg |
Colina (mín.) | 226 mg/kg |
Enterococcus faecium (CCT 6646) (mín.) | 1,00 x 105 UFC/g |
Extrato etéreo (mín.) | 192 g/kg |
Fenilalanina (mín.) | 17 g/kg |
Ferro (mín.) | 255 mg/kg |
Fósforo (mín.) | 6,63 g/kg |
Glicina (mín.) | 12 g/kg |
Glutamina (mín.) | 63 g/kg |
Histidina (mín.) | 9.158 mg/kg |
Inulina (mín.) | 180 mg/kg |
Iodo (mín.) | 0,89 mg/kg |
Isoleucina (mín.) | 17 g/kg |
Lactobacillus acidophilus (CCT 2949) (mín.) | 1,00 x 105 UFC/g |
Lactobacillus casei (CCT 1465) (mín.) | 1,00 x 105 UFC/g |
Lactobacillus lactis (CCT 1344) (mín.) | 1,00 x 105 UFC/g |
Lactose (mín.) | 198 g/kg |
Leucina (mín.) | 31 g/kg |
Lisina (mín.) | 25 g/kg |
Mananoligossacarídeo (mín.) | 153 mg/kg |
Magnésio (mín.) | 77 mg/kg |
Manganês (mín.) | 135 mg/kg |
Metionina (mín.) | 5.148 mg/kg |
Niacina (mín.) | 224 mg/kg |
Prolina (mín.) | 19 g/kg |
Proteína bruta (mín.) | 313 g/kg |
Selênio (mín.) | 0,37 mg/kg |
Serina (mín.) | 18 g/kg |
Taurina (mín.) | 2.901 mg/kg |
Tirosina (mín.) | 12 g/kg |
Treonina (mín.) | 14 g/kg |
Valina (mín.) | 17 g/kg |
Vitamina A (mín.) | 18.540 UI/kg |
Vitamina B1 (mín.) | 23 mg/kg |
Vitamina B12 (mín.) | 4,72 mcg/kg |
Vitamina B2 (mín.) | 28 mg/kg |
Vitamina B6 (mín.) | 13 mg/kg |
Vitamina C (mín.) | 94 mg/kg |
Vitamina D3 (mín.) | 3.181 UI/kg |
Vitamina E (mín.) | 337 UI/kg |
Vitamina K3 (mín.) | 4,82 mg/kg |
Zinco (mín.) | 168 mg/kg |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060